Lista de Fornecedores
| Razão Social / Nome do Fornecedor | CNPJ | CPF | Empenhado em |
|---|---|---|---|
| 3Y ENGENHARIA EIRELI | 28.985.383/0001-13 | [2020] | |
| A. A. CORREIA REFRIGERACAO LTDA | 30.886.375/0001-61 | [2019] | |
| ABEL FERREIRA DA SILVA | 779.590.608-78 | [2020] | |
| ABRAAO PEREIRA DA SILVA | 429.470.748-82 | [2020] | |
| ACONSTEC-ASSESSORIA, CONS. AUDITORIA E ADM. S/S LTDA | 07.033.107/0001-85 | [2017, 2019] | |
| ACOSTA QUADRI E CIA LTDA | 05.568.807/0001-49 | [2018, 2019, 2021] | |
| A. C. RUIZ LTDA | 52.331.477/0001-53 | [2021] | |
| ADALBERTO MONTI - ME | 27.515.831/0001-52 | [2017, 2018, 2020, 2021] | |
| ADALBERTO SIQUEIRA PALESTRANTE | 29.912.993/0001-50 | [2018] | |
| ADAO MARECO DE SOUZA | 970.329.058-20 | [2017, 2019, 2020, 2021] | |
| A. DA SILVA SERVICOS FUNILARIA E PINTURA | 34.406.487/0001-29 | [2020] | |
| ADELINA DA CONCEICAO FERREIRA | 121.189.128-38 | [2017, 2019] | |
| ADELSON PAIVA 30722298803 | 27.290.412/0001-60 | [2018, 2019] | |
| ADEMIR ALVES | 22.064.339/0001-94 | [2020] | |
| ADEMIR AMARO DE SOUSA | 31.153.868/0001-55 | [2020] | |
| ADEMIR JOSE GONCALVES DA ROCHA CIA LTDA | 05.349.003/0001-59 | [2019] | |
| ADENILDO BISPO FERREIRA | 11.361.994/0001-98 | [2021] | |
| ADENIR LARA | 074.928.978-39 | [2019] | |
| ADENIR THEODORO JUNIOR | 309.050.458-82 | [2019, 2020] | |
| ADENIR THEODORO JUNIOR 30905045882 | 15.403.656/0001-22 | [2017] | |
| ADERNIL DE SOUZA ME | 11.140.873/0001-16 | [2018] | |
| ADEZILDO GALINDO DA SILVA | 069.582.628-08 | [2017, 2018, 2019] | |
| ADILSON BUENO | 047.229.788-08 | [2021] | |
| ADINALDO CORREIA DE MELO | 101.577.548-98 | [2017, 2019, 2020] | |
| ADRIANA ANTUNES DE OLIVEIRA RODRIGUES | 212.923.768-13 | [2017, 2018] | |
| ADRIANA CRISTINA DA SILVA CORREIA | 301.350.058-17 | [2019, 2020] | |
| ADRIANA MARIA DE OLIVEIRA MOREIRA | 343.432.758-41 | [2017] | |
| ADRIAN FERNANDO DE ALMEIDA | 455.901.978-99 | [2017, 2018, 2019] | |
| ADRIANO MORENO JARDIM 12099674809 | 22.655.149/0001-41 | [2017, 2018, 2020] | |
| A e A EDITORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA | 17.940.427/0001-72 | [2018] | |
| A.F. GUINE-ME | 04.383.068/0001-58 | [2017, 2018, 2019, 2020] | |
| AFONSO ANTONIO DOS SANTOS | 969.769.778-72 | [2017, 2018, 2019, 2020, 2021] | |
| AFONSO PEREIRA DA SILVA | 063.890.174-05 | [2017] | |
| A.G.A. DA LUZ TINTAS | 08.883.238/0001-14 | [2019] | |
| A.G.E. CONSTRUCOES LTDA - ME | 04.307.587/0001-37 | [2017, 2018] | |
| AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 20.590.555/0001-48 | [2019, 2020, 2021] | |
| A G KIENEN E CIA LTDA | 82.225.947/0001-65 | [2021] | |
| AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | 65.817.900/0001-71 | [2018, 2019, 2020, 2021] | |
| AGRO SERV SERVICOS AGRICOLAS EIRELI | 28.551.248/0001-60 | [2020] | |
| AGROTOP AGRONOMIA E TOPOGRAFIA EIRELI | 28.697.610/0001-05 | [2019] | |
| AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 00.331.788/0067-45 | [2017, 2018, 2019, 2020, 2021] | |
| AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 00.331.788/0062-30 | [2017, 2018, 2019, 2020, 2021] | |
| AIRTON OLIVEIRA DANTAS JUNIOR | 393.347.718-28 | [2021] | |
| AKAUANY MARIA FARIAS SANTOS | 506.450.538-80 | [2020] | |
| ALANA ROBERTA ASSUGENI | 311.967.158-40 | [2018] | |
| ALBERT EXPRESS SISTEMAS GRAFICOS LIMITADA - ME | 23.448.641/0001-09 | [2018, 2019, 2020, 2021] | |
| ALCIDES DE SOUZA JUNIOR 06972654807 | 21.864.569/0001-75 | [2017] | |
| ALEGRIA COMERCIO DE FOGOS E ARTIGOS PARA FESTAS LTDA - ME | 03.254.176/0001-68 | [2017, 2018, 2019, 2020] | |
| ALESSANDRA APARECIDA FERREIRA BORANGA 32239531835 | 27.018.891/0001-60 | [2019] | |
| ALESSANDRA CRISTINA PICCININ | 33.737.609/0001-05 | [2019, 2020, 2021] | |
| ALESSANDRA PAIVA FERNANDES | 312.382.358-08 | [2017, 2020, 2021] | |
| ALESSANDRO RODOLFO VEDOVELLI | 21.896.098/0001-87 | [2021] | |
| ALEXANDRE FERREIRA SANTANA | 345.419.828-38 | [2019, 2020] | |
| ALEXANDRE RODRIGUES DE FRANCA | 437.891.648-79 | [2017] | |
| ALEX JUNIOR SILVA SOUZA 37857057860 | 25.147.803/0001-02 | [2017] | |
| ALEX PEREIRA JULIANI - ME | 10.526.890/0001-23 | [2017] | |
| ALFALAGOS LTDA. | 05.194.502/0004-67 | [2019, 2020, 2021] | |
| ALG INDUSTRIA E COMERCIO DE VESTUARIO LTDA - ME | 14.819.392/0001-20 | [2017, 2018] | |
| ALIANCA PINTURAS TECNICAS LTDA - ME | 03.416.531/0001-58 | [2018] | |
| ALICE DE OLIVEIRA FRANCISCO SANTOS 28816785802 | 12.680.010/0001-02 | [2021] | |
| ALINE CRISTINE SOARES DA SILVA MATTIVI | 391.518.448-93 | [2017, 2018, 2019] | |
| ALINE DE SOUZA ANDREA - COLCHOES - ME | 07.652.873/0001-28 | [2017, 2018, 2020] | |
| ALINE OLIVEIRA SILVA ROCHA | 364.505.448-05 | [2021] | |
| ALIPIO OLIVEIRA DE SOUZA | 337.991.038-48 | [2021] | |
| ALISSON CRUZ MARTINS 40176571841 | 29.092.774/0001-71 | [2020] | |
| ALISSON THALES APARECIDO DE MELO | 20.244.884/0001-37 | [2019] | |
| ALMEIDA E RIBAS CONTABILIDADE SS LTDA | 13.914.967/0001-20 | [2019] | |
| ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | 00.802.002/0001-02 | [2020, 2021] | |
| ALVES E CRESPO FOTOGRAFIA PROFISSIONAL LTDA | 11.874.510/0001-04 | [2017] | |
| AMADEU WILLIAN POLETO TUDISCO | 365.626.148-21 | [2017] | |
| AMANDA BATISTA PAULINO DE ARAUJO | 339.391.818-46 | [2017] | |
| AMANDA CAROLINE VIEIRA | 410.584.008-86 | [2017] | |
| AMANDA CRISTINA SILVA DANTAS | 410.037.108-08 | [2017] | |
| AMANDA DA ROCHA NEVES | 447.319.288-18 | [2017, 2018, 2019, 2020] | |
| AMANDA DAUDT ESTEVES | 438.766.658-76 | [2018, 2019, 2020] | |
| AMANDA DE OLIVEIRA HELPIS | 046.536.811-55 | [2019] | |
| AMANDA MAGALHAES SE SENA | 476.095.058-38 | [2020] | |
| AMANDA MARTINS STECH | 063.993.749-79 | [2017] | |
| AMANDA VITORIA DA SILVA VIEIRA | 459.608.698-29 | [2019] | |
| AMB COMERCIAL ELETRICA LTDA - EPP | 01.117.769/0001-57 | [2017] | |
| AMHAN BERTOLAZI LOPES DA SILVA TUBOS DE CONCRETO | 33.008.890/0001-37 | [2020] | |
| ANA ANGELICA SOARES DIVIESO | 206.621.928-26 | [2019] | |
| ANA CECILIA RODELLA CANISARES TARDIN - ME | 00.122.534/0001-90 | [2021] | |
| ANA ELISA MARIANO SANTOS | 110.757.718-70 | [2021] | |
| ANA IZABEL DA CONCEICAO ANDRE | 464.168.608-48 | [2017, 2018, 2019, 2020] | |
| ANA LAURA DE OLIVEIRA PATRICIO DO NASCIMENTO | 158.861.888-94 | [2017] | |
| ANA MARIA MATHEUS PEREIRA | 308.087.928-73 | [2018, 2019, 2020, 2021] | |
| ANANDA SILVA COIMBRA | 463.431.688-93 | [2017] | |
| ANANIAS RODRIGUES DE OLIVEIRA 07324183808 | 23.250.064/0001-46 | [2017, 2018, 2019, 2020, 2021] | |
| ANA PAULA DA SILVA SOUZA | 354.881.608-84 | [2017, 2018] | |
| ANA PAULA DO NASCIMENTO ROSA | 407.177.758-36 | [2017, 2018] | |
| ANA PAULA FERNANDES QUINHONES 38966870856 | 27.529.811/0001-30 | [2019, 2020, 2021] | |
| ANA PAULA ORLANDO JOLO | 181.964.288-71 | [2017, 2018, 2019] | |
| ANDERSON DE OLIVEIRA PAIAO | 19.124.459/0001-25 | [2019] | |
| ANDERSON MARCELO FIGUEIREDO - ME | 05.438.852/0001-89 | [2018] | |
| ANDIPEL PAPELARIA LTDA - ME | 14.227.560/0001-98 | [2018, 2019] | |
| ANDRADE PECAS E SERVICOS EIRELI | 32.196.908/0001-09 | [2019, 2020] | |
| ANDREA DA ROCHA NEVES MARTINS | 388.596.648-45 | [2017, 2018, 2020] | |
| ANDRE DA COSTA SANTOS 38347341877 | 40.407.142/0001-92 | [2021] | |
| ANDREIA BATISTA DE ABREU | 367.903.368-00 | [2017, 2018, 2019] | |
| ANDREIA CAETANO DA COSTA | 458.865.518-32 | [2019] | |
| ANDREIA DA SILVA AQUINO | 353.270.848-50 | [2017, 2018] | |
| ANDREIA FERREIRA DE SOUZA | 406.893.258-19 | [2021] | |
| ANDRE LUIS DOS SANTOS COIMBRA | 08.801.043/0001-88 | [2021] | |
| ANDRESSA DA SILVA SANTOS | 399.059.958-54 | [2019] | |
| ANDRESSA RODRIGUES COSTA | 461.319.728-77 | [2017, 2018] | |
| ANDREZA APARECIDA VELOSO | 441.504.628-28 | [2017, 2018] | |
| ANDREZA GABRIELLE MACEDO DE SOUZA | 439.600.758-20 | [2020] | |
| ANDREZA KAMYLA ALVES DA SILVA | 392.650.828-01 | [2017, 2018] | |
| ANDREZA ROGERIA ZANELATTO GOMES 28258372882 | 24.859.281/0001-09 | [2021] | |
| ANGELICA DE PAIVA | 386.039.658-70 | [2020] | |
| ANGELICA DOMINGOS DE MATOS 35370066833 | 24.076.482/0001-21 | [2017] | |
| ANGELICA MOLINARI | 354.881.618-56 | [2018] | |
| ANGELITA FRANCISCO DE FARIAS | 097.584.738-40 | [2020, 2021] | |
| ANGELITA JOANA DE SOUZA | 152.703.878-59 | [2017] | |
| ANIBAL HENRIQUE ALMEIDA POPIM | 28.429.146/0001-76 | [2020] | |
| ANNA CAROLINA MARQUEZ KUERT LEMOS | 34.435.223/0001-01 | [2020] | |
| ANNA JULIA RODRIGUES DE OLIVEIRA | 487.145.068-66 | [2019] | |
| ANTONIA DA SILVA | 029.435.488-39 | [2017] | |
| ANTONINHO COMERCIO DE DECORACAO LTDA ME | 68.359.074/0001-52 | [2017, 2018, 2019, 2020] | |
| ANTONIO ALVES DE SOUSA | 017.284.488-67 | [2017] | |
| ANTONIO APRIGIO DA SILVA | 12.572.260/0001-10 | [2018, 2019, 2020] | |
| ANTONIO CARLOS RIBEIRO 72582723800 | 20.035.494/0001-57 | [2017, 2018, 2019] | |
| ANTONIO COSTA MARTINS | 295.569.938-19 | [2017] | |
| ANTONIO CRISTINO VESSANE 10021408890 | 40.867.906/0001-22 | [2021] | |
| ANTONIO CUSTODIO JORGE NETO 78076412820 | 27.842.943/0001-18 | [2017, 2018] | |
| ANTONIO DA SILVA | 612.656.168-68 | [2017, 2018, 2019] | |
| ANTONIO JOSE VIEIRA | 017.727.498-00 | [2018] | |
| ANTONIO LIMEIRA DOS SANTOS | 057.169.388-17 | [2018] | |
| ANTONIO MARCOS FELIX DA SILVA | 348.432.838-00 | [2017] | |
| ANTONIO SERGIO RAPHAEL | 056.737.318-50 | [2018, 2019, 2020] | |
| AOKI LTDA. | 47.610.100/0007-99 | [2019] | |
| APAD ASSOCIACAO DE PROTECAO AO ADOLESCENTE DE DRACENA | 47.623.400/0001-17 | [2019, 2020, 2021] | |
| APARECIDA CORREIA DA SILVA ARAUJO | 111.315.328-80 | [2017, 2018] | |
| APARECIDA GALINDO DE ANDRADE | 114.370.968-32 | [2017] | |
| APARECIDA MARIA ROCHA LIMA | 204.615.338-39 | [2021] | |
| APARECIDO ALEXANDRE DA SILVA | 186.388.008-94 | [2018, 2019] | |
| ARAUJO E SILVA - AUDITORIA E ASSES. CONTABIL LTDA | 01.701.759/0001-64 | [2017, 2018, 2019, 2020, 2021] | |
| ARIANE ESTER LOPES DE SOUZA | 443.323.178-90 | [2021] | |
| ARIANE GALDINO TORRALBA | 30.941.778/0001-66 | [2019] | |
| ARISTIDES CELESTINO TEIXEIRA | 14.658.739/0001-08 | [2021] | |
| ARNALDO SIEPLIN ME | 09.277.992/0001-73 | [2017, 2019, 2020] | |
| ARNAUD SEBASTIAO SOUZA | 315.888.408-91 | [2017] | |
| ARTAGEL MATERIAIS PARA TAPECARIA LDTA | 08.818.814/0001-40 | [2020] | |
| ART GESSO MATERIAIS ARTISTICOS LTDA. - ME | 20.939.113/0001-64 | [2017] | |
| ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MARTINOPOLIS | 48.797.930/0001-44 | [2017, 2018, 2019, 2020, 2021] | |
| ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO FORPEDI | 16.537.964/0001-03 | [2017, 2018] | |
| ASSOCIACAO EDUCACIONAL TOLEDO | 03.318.018/0001-24 | [2017] | |
| ASSOCIACAO PAULISTA DE MUNICIPIOS | 43.821.388/0001-02 | [2017] | |
| ASSUNCAO E MORETTO LTDA | 08.219.262/0001-53 | [2018] | |
| A. THEODORO EVENTOS - ME | 17.769.439/0001-86 | [2017, 2018] | |
| ATIVA COMERCIO HOSPITALAR LTDA | 04.274.988/0002-19 | [2018, 2019] | |
| ATLAS DIAGNOSTICA COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | 22.095.575/0001-78 | [2019] | |
| ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 09.192.829/0001-08 | [2018, 2019, 2020] | |
| AUTO CAPAS PRUDENTINA LTDA | 53.191.284/0001-07 | [2021] | |
| AUTO ELETRICA PIONEIRA DE REGENTE FEIJO LTDA - ME | 00.320.863/0001-46 | [2017] | |
| AUTOESTE VEICULOS E PECAS LTDA | 01.845.323/0001-49 | [2020, 2021] | |
| AUTOMAR VEICULOS E SERVICOS LTDA | 55.683.478/0001-55 | [2018] | |
| AUTO MECANICA SAWA LTDA | 55.324.917/0001-33 | [2021] | |
| AUTO PECAS LEIMAR LTDA - ME | 00.896.461/0001-94 | [2018, 2019] | |
| AUTOPECAS PRUDENCAR LTDA - ME | 07.868.519/0002-16 | [2021] | |
| AUTOPECAS PRUDENCAR LTDA - ME | 07.868.519/0001-35 | [2017] | |
| AUTO POSTO PALOPOLI LTDA | 05.492.338/0001-21 | [2020, 2021] | |
| AUTO POSTO SAO JUDAS TADEU DE CAIABU LTDA | 01.627.865/0001-45 | [2017, 2018, 2019] | |
| AUTO TECNICA PRESIDENTE LTDA | 03.435.382/0001-74 | [2018, 2020] | |
| AUTO VIDRO ANDRADE LTDA - EPP | 44.785.301/0001-43 | [2017, 2018, 2019, 2020, 2021] | |
| AUTOVIDRO LEMES REGENTE FEIJO LTDA - EPP | 03.126.246/0001-00 | [2019, 2021] | |
| AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 11.195.057/0001-00 | [2021] | |
| AWR COMERCIO DE AREIA E PEDRA LTDA | 31.153.279/0001-77 | [2019, 2020] | |
| BALTAZAR MAGALHAES RIBEIRO JUNIOR 32676000225 | 30.938.175/0001-05 | [2019] | |
| BANCO BRADESCO S/A | 60.746.948/4988-62 | [2017, 2018, 2019, 2020, 2021] | |
| BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | [2017] | |
| BANCO DO BRASIL S/A | 999.999.999-99 | [2017, 2018, 2019, 2020, 2021] | |
| BANCO SANTANDER BRASIL S/A | 90.400.888/1027-35 | [2017, 2018, 2019, 2020, 2021] | |
| BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 00.759.039/0001-97 | [2019] | |
| BARBARA MUNIKI ENGEL PELEGRINI | 462.786.408-64 | [2017] | |
| BEATRIZ ALVES DA CRUZ PEREIRA | 462.971.928-80 | [2017, 2018, 2019, 2020] | |
| BEM ME QUER INSTITUICAO DE LONGA PERMANENCIA PARA IDOSOS SS LTDA | 20.530.265/0001-09 | [2019, 2020, 2021] | |
| BENICIO PNEUS | 39.535.062/0001-33 | [2021] | |
| BEV SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR E ODONTOLOGICO LTDA - ME | 18.846.221/0001-40 | [2018] | |
| B FIT COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - ME | 24.705.582/0001-70 | [2017, 2018, 2019] | |
| BIANCA ANDRADE DE OLIVEIRA | 479.311.318-43 | [2020] | |
| BIANCA BARBOSA DE FARIAS | 461.111.328-06 | [2017, 2018, 2019] | |
| BIANCA FERREIRA TEOTONIO | 23.759.888/0001-46 | [2020] | |
| BIANCA N. O. ACORSE EIRELI | 20.708.383/0002-45 | [2021] | |
| BIANCA PEREIRA CANGUSSU | 27.969.509/0001-01 | [2020] | |
| BIANCA SOARES AQUINO | 455.233.308-92 | [2017] | |
| BIG COMPANY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA - EIRELI | 11.407.946/0001-93 | [2019] | |
| BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 05.216.859/0001-56 | [2021] | |
| BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA | 49.475.833/0016-84 | [2018] | |
| BOB LOO - BUFFET INFANTIL E TEEM LTDA - ME | 08.708.353/0001-52 | [2017] | |
| BRAGHIN MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI | 07.169.449/0001-27 | [2018, 2021] | |
| BRASCARR DISTRIBUIDORA DE PECAS P AUTOS LTDA ME | 04.085.571/0001-27 | [2017, 2018, 2019, 2021] | |
| BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | 01.356.570/0001-81 | [2017] | |
| BRENDA LARA SILVA LTDA | 33.467.993/0001-65 | [2021] | |
| BRENO STABILE BELETATO CARIMBOS | 19.353.430/0001-15 | [2021] | |
| BRUNA EDUARDA CORREIA DA SILVA | 395.766.678-36 | [2017] | |
| BRUNA VILANI DOS SANTOS | 483.515.538-67 | [2018, 2019, 2020] | |
| BRUNO GOULART DOLOVET | 05.068.025/0001-40 | [2017, 2018, 2019, 2021] | |
| CAIADO PNEU LTDA | 55.330.229/0013-10 | [2021] | |
| CAIO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | 01.048.525/0001-60 | [2017, 2018, 2019, 2020, 2021] | |
| CAIRES E MATTOS ENGENHARIA LTDA | 27.543.096/0001-90 | [2021] | |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 44.856.359/0001-30 | [2017, 2018, 2019, 2020, 2021] | |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | [2021] | |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/4486-79 | [2021] | |
| CAMARA MUNICIPAL DE CAIABU | 999.999.999-99 | [2017, 2018, 2019, 2020, 2021] | |
| CAMILA PEREIRA DA SILVA | 27.804.258/0001-05 | [2020] | |
| CAMILA SIQUEIRA DE SANTANA | 457.890.148-36 | [2020, 2021] | |
| CAMILA SOTOCORNO 34546864825 | 41.128.689/0001-11 | [2021] | |
| CAMPAG INFORMATICA LTDA | 57.325.326/0001-06 | [2017, 2018, 2019, 2020, 2021] | |
| CARES E TOMADON LTDA - ME | 08.532.829/0001-47 | [2020] | |
| CARIMBOS CARLOS LTDA | 10.852.646/0001-50 | [2017, 2018, 2019, 2020, 2021] | |
| CARINA PEDRO 28543926807 | 13.306.073/0001-58 | [2017, 2018] | |
| CARLA DEBORA DA SILVA BONFIM | 345.472.938-64 | [2017, 2018, 2020, 2021] | |
| CARLA DE SOUZA SPADA WADA | 13.490.696/0001-23 | [2021] | |
| CARLOS ALBERTO BATISTA XAVIER | 970.287.898-53 | [2017] | |
| CARLOS ALBERTO GOLIN - CAIABU - ME | 01.356.027/0001-84 | [2017] | |
| CARLOS ALBERTO NUNES | 17.422.602/0001-30 | [2017, 2018, 2019] | |
| CARLOS ALBERTO NUNES | 026.987.209-48 | [2017] | |
| CARLOS ALESSANDRO BURANI | 05.826.043/0001-44 | [2021] | |
| CARLOS HENRIQUE NORIS CHAGAS E CIA LTDA EPP | 04.153.165/0001-54 | [2021] | |
| CARLOS MAGALHAES | 058.808.938-98 | [2019, 2021] | |
| CARLOS MAGNO RABELO - ME | 72.922.693/0001-80 | [2021] | |
| CARMEN LUCIA DA SILVA | 009.056.028-03 | [2017] | |
| CARNEIRO E TOSATO LTDA - ME | 73.151.714/0001-74 | [2017, 2018] | |
| CAROLINE DE SOUZA FERREIRA | 379.589.058-66 | [2017] | |
| CART.R.CIVIL E TABELIONATO DE CAIABU | 51.394.765/0001-94 | [2017, 2019, 2020, 2021] | |
| CASACA E CASACA COMERCIAL LTDA | 29.136.874/0002-33 | [2021] | |
| CASA DE FESTAS VILLA MAGIA EIRELI | 08.800.743/0001-58 | [2018] | |
| CASA DE REPOUSO CANTINHO DO IDOSO LTDA | 18.228.439/0001-31 | [2019, 2021] | |
| CASA JAMIL LTDA EPP | 55.328.272/0001-07 | [2017, 2018, 2019, 2020, 2021] | |
| CASA MILITAR DO GABINETE DO GOVERNADOR | 00.000.368/0001-50 | [2021] | |
| CASCAVEL CARTORIO CONT.PART.DISTRIBUIDOR DEP.P.AVAL.JUD | 00.322.048/0001-16 | [2021] | |
| CASSIA C.C GUINE - ME | 04.989.405/0001-55 | [2017, 2018, 2021] | |
| C.D.H.U CIA. DES HABIT URBANO DO EST. DE SAO PAULO | 47.865.597/0001-09 | [2017, 2018] | |
| CECILIA KIOMI WATANABE | 120.915.838-80 | [2018] | |
| CELIA APARECIDA DA SILVA 03113747945 | 25.084.981/0001-23 | [2019] | |
| CELIA APARECIDA PEREIRA | 294.834.158-29 | [2017, 2020] | |
| CELIA SUELY FERRARI BOSSONI - ME | 07.613.793/0001-63 | [2017, 2018, 2019] | |
| CELIO BEZERRA BATISTA | 166.425.348-32 | [2017] | |
| CELIO TEIXEIRA DA CRUZ | 142.588.498-98 | [2018, 2019] | |
| CELSO ALVES COSTA | 017.776.748-08 | [2020] | |
| CELSO FERNANDES DOS SANTOS PROTESES | 22.335.936/0001-06 | [2018, 2019, 2020, 2021] | |
| CELSON DE CARVALHO | 045.707.998-33 | [2017] | |
| CENEMED REMOCAO LTDA | 12.001.444/0001-20 | [2021] | |
| CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 03.652.030/0001-70 | [2018, 2019, 2020, 2021] | |
| CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-CIEE | 61.600.839/0001-55 | [2017, 2018, 2019, 2020, 2021] | |
| CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAS SA | 01.554.285/0001-75 | [2019] | |
| CESAR AUGUSTO PEREIRA | 412.981.618-78 | [2020] | |
| CESAR AUGUSTO ZANFOLIM BARIANI 38896552893 | 37.027.616/0001-66 | [2021] | |
| CETESB AGENCIA AMBIENTAL DE PRESIDENTE PRUDENTE | 43.776.491/0012-22 | [2020] | |
| CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SAO PAULO | 43.776.491/0001-70 | [2017, 2021] | |
| CF FERNANDES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-ME | 04.250.201/0001-06 | [2017] | |
| CHANSON VEICULOS LTDA | 03.326.331/0003-76 | [2017] | |
| CHREVELARO E CHREVELARO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP | 22.569.355/0001-39 | [2017, 2020, 2021] | |
| CHRISTIANE KLINCHEN MANGANARO me | 12.140.838/0001-60 | [2017] | |
| CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 05.782.733/0001-49 | [2018, 2019, 2020, 2021] | |
| CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-FILIAL | 05.782.733/0003-00 | [2021] | |
| CIA NEXTIL NIAZI CHOHFI | 60.397.361/0001-45 | [2018] | |
| CIAP PROJETO LTDA | 08.266.798/0001-20 | [2018] | |
| CIA.SAN.BAS.EST.S.PAULO - SABESP | 43.776.517/0001-80 | [2017, 2018, 2019, 2020, 2021] | |
| CICERA JULIAO DA SILVA | 049.473.448-57 | [2017, 2018, 2019, 2020, 2021] | |
| CICERO JOAO DA SILVA | 779.593.618-00 | [2020, 2021] | |
| CICERO JOSE RAIMUNDO | 042.520.268-22 | [2021] | |
| CICERO RENATO DA SILVA 09747565803 | 15.012.478/0001-09 | [2018, 2019, 2020, 2021] | |
| CIDO FERRAMENTAS LTDA-ME | 09.387.365/0001-95 | [2018, 2019] | |
| CILENE CORREIA DA SILVA SODRE | 154.276.698-25 | [2018] | |
| CINEMATOGRAFICA PASSOS LTDA | 01.688.909/0002-28 | [2017] | |
| CINTHIA BRONDANI LARA DE QUEIROZ | 428.771.088-64 | [2020] | |
| CINTHIA OLIVEIRA RODRIGUES | 455.911.848-55 | [2017, 2019, 2020] | |
| CINTIA MARIA DE OLIVEIRA | 232.422.518-22 | [2019] | |
| CIRENE MOTTA MATHEUS | 097.415.138-60 | [2021] | |
| CIRIACO e SANTOS BARROS LTDA | 26.790.237/0001-07 | [2020] | |
| CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - EPP | 47.063.094/0001-01 | [2017, 2018, 2019, 2020, 2021] | |
| CIRURCENTER PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP | 02.715.655/0001-71 | [2017] | |
| CIRURGICA BIOMEDICA LTDA | 11.215.901/0001-17 | [2018] | |
| CIRURGICA CALIFORNIA EIRELI | 22.480.778/0001-88 | [2020] | |
| CIRURGICA NOSSA SENHORA- EIRELI | 24.586.988/0001-80 | [2021] | |
| CIRURGICA OESTE PAULISTA LTDA-ME | 09.222.496/0001-12 | [2018, 2021] | |
| CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI | 01.140.868/0001-50 | [2021] | |
| CIRURGICA ONIX EIRELI ME | 20.419.709/0001-33 | [2017, 2018, 2019, 2020] | |
| CIRURGICA SEVERINO LTDA - EPP | 44.859.668/0001-64 | [2017] | |
| CIRURGICA UNIAO LTDA | 04.063.331/0001-21 | [2021] | |
| CLAFER FOGOES E FERRAGENS LTDA | 74.485.624/0001-82 | [2021] | |
| CLAIR APARECIDA MORAES SOUZA - EPP | 72.956.469/0001-00 | [2017] | |
| CLARELIZ SANTOS PERES | 506.559.628-08 | [2021] | |
| CLARO S.A. | 40.432.544/0001-47 | [2017, 2018, 2019, 2020, 2021] | |
| CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 01.328.535/0001-59 | [2020] | |
| CLAUDIA DE OLIVEIRA ARIMURA | 312.933.208-11 | [2018] | |
| CLAUDIA RIBEIRO DA SILVA | 379.166.808-07 | [2017] | |
| CLAUDIA ROBERTA BATISTA XAVIER | 138.215.628-62 | [2019, 2020] | |
| CLAUDIA ROBERTA DE SOUZA | 334.630.828-61 | [2017, 2018, 2019, 2020] | |
| CLAUDINEI G. ROQUE - ME | 07.216.921/0001-35 | [2017, 2018] | |
| CLAUDINEI JOSE NUNES | 063.251.828-63 | [2021] | |
| CLAUDINEI SCHIAVAO-ME | 05.660.599/0001-03 | [2017, 2018, 2019, 2020] | |
| CLAUDIO BISPO CAROBA | 286.717.668-96 | [2018] | |
| CLAUDIONICE MACIEL DE GOIS | 121.188.928-96 | [2021] | |
| CLAUDIONOR SOARES PEREIRA | 186.387.638-32 | [2020] | |
| CLAUDIO ROGERIO BARROCA CALDEIRA - EPP | 09.294.447/0001-95 | [2017, 2018, 2019, 2020] | |
| CLAUDIR VIEIRA | 08.186.987/0003-54 | [2017] | |
| CLAUDIR VIEIRA | 08.186.987/0004-35 | [2017, 2018] | |
